Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 17:41:09 | 93.074 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 17:41:09 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 17:41:09 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 17:41:09 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 17:41:09 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 17:41:09 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 17:41:09 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 17:41:09 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 17:41:09 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 17:41:09 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 17:41:09 | 520.254 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:41:09 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 17:41:09 | 331.602 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:41:09 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 17:41:09 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 17:41:09 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 17:41:08 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 17:41:08 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 17:41:08 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 17:41:08 | 606.468 | -- | 0POL |
