Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401b7f6 | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x20b52c0d | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x6c05cd2b | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0200a066 | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x6c05cd2b | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:29 | 0,0000001 | 0,00000501 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 13:18:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
multicall | 15/05/2026, 13:18:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401dc1c | 15/05/2026, 13:18:19 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 13:18:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x428080a8 | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x000000b2 | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xff040000 | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x20b52c0d | 15/05/2026, 13:18:09 | 0ETH | 0,0000005 |
