Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 0,03543586 | 0,0000141 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,00933044 | 0,000011 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,00591083 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 0,24612855 | 0,0000141 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,0281018 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 68,19116906 | 0,0000141 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 4 | 0,06125665 | 0,0000204 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 14 | 0,06678106 | 0,0000532 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,01856436 | 0,000011 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 2 | 2 | 0,1270092 | 0,0000208 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,0683 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 5 | 2 | 1,00514939 | 0,0000653 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 1 | 0,13207214 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 2 | 2 | 9,47552202 | 0,0000372 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 2 | 1 | 0,06443138 | 0,0000178 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 0,88788796 | 0,0000226 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 6 | 1 | 10,61404561 | 0,00004589 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 1,59246608 | 0,00001808 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 2 | 63,3438 | 0,00001846 | ||
08/05/2026, 09:19:27 | 1 | 3 | 0,01823665 | 0,0000494 |
