Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:40:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
15/05/2026, 02:40:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 02:40:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000789 | ||
15/05/2026, 02:40:32 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00008275 | ||
15/05/2026, 02:40:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000441 | ||
15/05/2026, 02:40:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000188 | ||
15/05/2026, 02:40:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000626 | ||
15/05/2026, 02:39:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
15/05/2026, 02:39:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012775 | ||
15/05/2026, 02:39:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012775 | ||
15/05/2026, 02:38:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000123 | ||
15/05/2026, 02:38:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000937 | ||
15/05/2026, 02:38:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 02:38:19 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,0000105 | ||
15/05/2026, 02:38:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000454 | ||
15/05/2026, 02:38:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
15/05/2026, 02:37:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 02:37:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001257 | ||
15/05/2026, 02:37:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00016935 | ||
15/05/2026, 02:37:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000784 |
