Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:42:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:05 | 1 | 0,00000002 | 0,02010213 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:03 | 5 | 0,00000002 | 0,03405076 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:02 | 5 | 0,00000002 | 0,00437225 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01570622 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:42:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00244871 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06869412 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:57 | 5 | 0,00000002 | 0,00876494 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:56 | 4 | 0,00000002 | 0,00781778 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01927987 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15/05/2026, 17:41:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
