Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,0995 | 0,00002206 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,0297 | 0,00002206 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,0297 | 0,00002345 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,2475 | 0,00002227 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,199 | 0,00002227 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,2 | 0,00001977 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,0995 | 0,00002227 | |||||
0x0162e2d0 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,0995 | 0,00002366 | |||||
0x69faeb29 | 06/05/2026, 15:17:59 | 0ETH | 0,00001863 | |||||
0x853dd9d8 | 06/05/2026, 15:17:59 | < 0,00000001 | 0,00047117 | |||||
unxswapByOrderId | 06/05/2026, 15:17:59 | 0ETH | 0,00011379 | |||||
0x093db9df | 06/05/2026, 15:17:59 | < 0,00000001 | 0,00003597 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 15:17:59 | 0,02227155 | 0,00000322 | |||||
0x0066a989 | 06/05/2026, 15:17:59 | < 0,00000001 | 0,00001912 | |||||
execute | 06/05/2026, 15:17:59 | 0ETH | 0,0000375 | |||||
execute | 06/05/2026, 15:17:59 | 0ETH | 0,00003323 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 15:17:47 | 0,02975319 | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 06/05/2026, 15:17:47 | 0,54277012 | 0,00000258 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/05/2026, 15:17:47 | 0,162392 | 0,00001732 | |||||
transfer | 06/05/2026, 15:17:47 | 0ETH | 0,00000566 |
