Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00001867 | |||||
0xa0000000 | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00006103 | |||||
executeFFsYo | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00001932 | |||||
0x122067ed | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00006601 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 00:58:23 | 0,00000137 | 0,00000293 | |||||
0x01040103 | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00005161 | |||||
collect | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00027197 | |||||
0xa90bc6eb | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00004803 | |||||
0x49290c1c | 24/11/2025, 00:58:23 | 0,00042549 | 0,00001295 | |||||
0x2b4a5a0d | 24/11/2025, 00:58:23 | < 0,00000001 | 0,00010698 | |||||
approve | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00002963 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 00:58:23 | 0,00017348 | 0,00000293 | |||||
borrowerRefinance | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00026554 | |||||
approve | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00001474 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 00:58:23 | 0,000426 | 0,00001275 | |||||
approve | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00004358 | |||||
transfer | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,000028 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 00:58:23 | 0,018 | 0,00001275 | |||||
approve | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,00002826 | |||||
0xe8c8f3f9 | 24/11/2025, 00:58:23 | 0ETH | 0,0000639 |
