Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 22:03:33 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:33 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:33 | 21.000 | -- | 0,00856829 | ||||
handleOps | 04/05/2026, 22:03:33 | 517.784 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:32 | 50.000 | -- | 0,0161419 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:31 | 50.000 | -- | 1,588659 | ||||
bridgeAsset | 04/05/2026, 22:03:31 | 242.096 | -- | 0,00272383 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:31 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
0x17ca7810 | 04/05/2026, 22:03:30 | 139.669 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 21.284 | -- | 0,15260411 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 22.000 | -- | 0,00010379 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 21.000 | -- | 0,00009617 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 21.000 | -- | 0,23179871 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
approve | 04/05/2026, 22:03:30 | 44.314 | -- | 0ETH | ||||
transferFrom | 04/05/2026, 22:03:30 | 132.874 | -- | 0ETH | ||||
0x17ca7810 | 04/05/2026, 22:03:30 | 138.615 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:03:30 | 65.000 | -- | 0ETH |
