Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 23:03:48 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 23:03:48 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 23:03:48 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 04/05/2026, 23:03:48 | 1.600.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 04/05/2026, 23:03:47 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
0x4d7a68ed | 04/05/2026, 23:03:47 | 6.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:47 | 21.000 | -- | 0,00000001 | ||||
transfer | 04/05/2026, 23:03:45 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:45 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:45 | 21.000 | -- | 0,00000353 | ||||
0x42e3dcf3 | 04/05/2026, 23:03:45 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.000 | -- | 0,00000533 | ||||
0x8f07c9b3 | 04/05/2026, 23:03:44 | 25.200 | -- | 0,00075383 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.284 | -- | 0,19009883 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.000 | -- | 0,00000397 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.000 | -- | 0,00009661 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:44 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:43 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 23:03:43 | 21.000 | -- | 0,00009554 |
