Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009621 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009475 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009444 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009684 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009451 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009594 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009406 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009427 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:51 | 21.000 | -- | 0,00009387 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,0000966 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,00009471 | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,000096 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 50.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,00009462 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 50.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 21.000 | -- | 0,00009674 | ||||
transfer | 04/05/2026, 22:58:50 | 41.744 | -- | 0ETH |
