Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 1,30896194 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 1,84489116 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 2,73953864 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 1,57510975 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 1,25898164 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 1,74430993 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:04:21 | 6,1474836 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:52 | 1,04299123 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:52 | 1,1133794 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 1,11478269 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 2,15745551 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 4,86313647 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 6,84730055 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 2,45355998 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 40,75544056 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 1,12961758 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 1,81588367 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 2,8449414 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 1,32422243 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 12/05/2026, 06:03:39 | 1,72999386 | 0,000021 |
