Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 0,12608868 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 0,13177309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 0,13353843 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 0,13410946 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 0,14030032 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:41 | 33,58498259 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,14512771 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,14851752 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,15017299 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,15530285 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,16164852 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,16301601 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,17108012 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,18445617 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,18495692 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,19541597 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,21841388 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,44340728 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,57032203 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 16:35:17 | 0,87336757 | 0,00002103 |
