Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 11,3511485 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 5,17520977 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 2,81791 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 2,0210563 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 3,51989598 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 2,68329013 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 1,74671398 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 21,0714059 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 1,3920292 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 2,76542914 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 1,77895437 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 1,46382168 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:27 | 2,10586131 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:22 | 8,51537755 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:22 | 1,98601999 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:22 | 2,0322357 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:06:22 | 1,92345393 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:05:55 | 3,1516368 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:05:55 | 1,07136101 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 18:05:55 | 1,16251232 | 0,000021 |
