Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 01/05/2026, 01:18:47 | 6,49924814 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:18:02 | 8,11373015 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:16:57 | 0,04 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:16:46 | 25,6918068 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:15:04 | 8,11375115 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:15:04 | 24.796,998916 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:14:22 | 8,11377215 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:14:22 | 24.796,999021 | 0,0000882 | |||||
0xb0e628ed | 01/05/2026, 01:13:06 | 0ETC | 0,0000925 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:13:06 | 2,0274297 | 0,0000903 | |||||
0x129dd57c | 01/05/2026, 01:12:35 | 0ETC | 0,00009245 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,01025984 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,01859265 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,20446342 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,0107431 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,01373416 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,01347068 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,01109695 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,0099723 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01/05/2026, 01:10:44 | 0,0111297 | 0,00021 |
