Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:49 | 0,08128949 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:49 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:48 | 0,08128949 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:48 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:48 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:48 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:47 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:47 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:47 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:47 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:47 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:47 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:46 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:46 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:45 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:45 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:45 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:45 | 0,40770747 | 0,000315 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 06:19:45 | 0TON | 0TON | |||||
Ton transfer | 15/05/2026, 06:19:44 | 0,40770747 | 0,000315 |
