Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
transfer | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
approve | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000249 | |||||
transfer | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
dagSwapTo | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00001519 | |||||
0xc6f86c55 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000763 | |||||
dagSwapTo | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00001282 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000681 | |||||
0x69f870b6 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000632 | |||||
0x28cf62ec | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00001008 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000681 | |||||
0x2001eff3 | 04/05/2026, 18:10:32 | < 0,00000001 | 0,00000208 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000778 | |||||
0x30035240 | 04/05/2026, 18:10:32 | < 0,00000001 | 0,00000252 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000696 | |||||
0x4001c2ad | 04/05/2026, 18:10:32 | < 0,00000001 | 0,00000293 | |||||
0xf35ca728 | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00000656 | |||||
0x20019546 | 04/05/2026, 18:10:32 | < 0,00000001 | 0,0000021 | |||||
0x810c705b | 04/05/2026, 18:10:32 | 0BNB | 0,00001393 |
