Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xae0e34ca | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
multicall | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,30098 | 0,00000696 | |||||
0x195b3569 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000313 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
0xe66327e1 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0BNB | |||||
aggregate3Value | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,30148 | 0,00000294 | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
multicall | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
0x42e3dcf3 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
multicall | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,300996 | 0,00000696 | |||||
0x42e3dcf3 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000629 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
aggregate3Value | 07/12/2025, 18:46:49 | 0,301496 | 0,00000294 | |||||
0x42e3dcf3 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
0xe63aaf36 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00002051 | |||||
0xeb9425e1 | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:46:49 | 0BNB | 0,00000555 |
