Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0,00000384 | 0,0000021 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000581 | |||||
0x41db5033 | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00001164 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,000069 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00000165 | |||||
0x27772d13 | 04/05/2026, 17:41:27 | 0,11 | 0,00004409 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,0001032 | |||||
0xc7084a38 | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00001557 | |||||
0x9265bb9d | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00001137 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0,005065 | 0,000063 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0,001 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0,00001 | 0,000021 | |||||
approve | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00023332 | |||||
0x21df68d2 | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00001636 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,00005677 | |||||
0x77362cfc | 04/05/2026, 17:41:27 | 0BNB | 0,0000026 |
