Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.898 | 15/05/2026, 19:03:15 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
76 | 15/05/2026, 19:03:15 | 39.482 | -- | 0,03163785 | ||||
26.707 | 15/05/2026, 19:03:15 | 280.000 | -- | 0BNB | ||||
26.706 | 15/05/2026, 19:03:15 | 280.000 | -- | 0BNB | ||||
1 | 15/05/2026, 19:03:15 | 181.936 | -- | 0BNB | ||||
126.856 | 15/05/2026, 19:03:15 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
11.954 | 15/05/2026, 19:03:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.953 | 15/05/2026, 19:03:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.678 | 15/05/2026, 19:03:15 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
1.650 | 15/05/2026, 19:03:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2 | 15/05/2026, 19:03:15 | 46.691 | -- | 0BNB | ||||
725.373 | 15/05/2026, 19:03:14 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
2.429 | 15/05/2026, 19:03:14 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
227.860 | 15/05/2026, 19:03:14 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
308.673 | 15/05/2026, 19:03:14 | 300.000 | -- | 0,2 | ||||
11.957.002 | 15/05/2026, 19:03:14 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.385 | 15/05/2026, 19:03:14 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
407.226 | 15/05/2026, 19:03:14 | 300.000 | -- | 0,25 | ||||
164 | 15/05/2026, 19:03:14 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
87.075 | 15/05/2026, 19:03:14 | 300.000 | -- | 0,3 |
