Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:30:26 | 64 | 14.889.688 27,08% | 85,8 | 0,00127755 | 0,00012775 | ||
13/05/2026, 07:30:26 | 48 | 8.025.778 14,6% | 127,2 | 0,00102093 | 0,00010209 | ||
13/05/2026, 07:30:25 | 49 | 9.108.593 16,57% | 127,01 | 0,00115691 | 0,00011569 | ||
13/05/2026, 07:30:25 | 52 | 7.899.064 14,37% | 111,61 | 0,00088166 | 0,00008816 | ||
13/05/2026, 07:30:24 | 51 | 6.248.312 11,37% | 79,88 | 0,00049916 | 0,00004991 | ||
13/05/2026, 07:30:24 | 50 | 8.074.368 14,69% | 81,02 | 0,00065422 | 0,00006542 | ||
13/05/2026, 07:30:23 | 41 | 5.371.867 9,77% | 96,49 | 0,00051837 | 0,00005183 | ||
13/05/2026, 07:30:23 | 75 | 12.322.310 22,41% | 68,91 | 0,00084914 | 0,00008491 | ||
13/05/2026, 07:30:22 | 72 | 8.315.310 15,12% | 182,16 | 0,00151473 | 0,00015147 | ||
13/05/2026, 07:30:22 | 76 | 10.822.110 19,68% | 204,81 | 0,00221648 | 0,00022164 | ||
13/05/2026, 07:30:22 | 64 | 8.969.061 16,31% | 86,68 | 0,00077748 | 0,00007774 | ||
13/05/2026, 07:30:21 | 59 | 6.022.469 10,95% | 298,73 | 0,00179914 | 0,00017991 | ||
13/05/2026, 07:30:21 | 39 | 4.661.478 8,48% | 129,04 | 0,00060152 | 0,00006015 | ||
13/05/2026, 07:30:20 | 62 | 7.676.466 13,96% | 74,52 | 0,00057209 | 0,0000572 | ||
13/05/2026, 07:30:20 | 66 | 13.178.753 23,97% | 98,38 | 0,00129657 | 0,00012965 | ||
13/05/2026, 07:30:19 | 78 | 11.809.809 21,48% | 249,93 | 0,00295171 | 0,00029517 | ||
13/05/2026, 07:30:19 | 58 | 10.771.578 19,59% | 72,68 | 0,00078296 | 0,00007829 | ||
13/05/2026, 07:30:18 | 56 | 9.571.448 17,41% | 87,77 | 0,00084016 | 0,00008401 | ||
13/05/2026, 07:30:18 | 66 | 7.695.640 14% | 69,67 | 0,00053616 | 0,00005361 | ||
13/05/2026, 07:30:18 | 46 | 4.771.510 8,68% | 131,62 | 0,00062805 | 0,0000628 |
