Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 16:19:38 | 111 | 16.479.076 29,97% | 179,59 | 0,00295956 | 0,00029595 | ||
04/05/2026, 16:19:37 | 115 | 17.318.562 31,49% | 334,81 | 0,00579844 | 0,00057984 | ||
04/05/2026, 16:19:37 | 165 | 36.288.213 65,98% | 111,12 | 0,00403239 | 0,00040323 | ||
04/05/2026, 16:19:36 | 8 | 742.832 1,36% | 7,61 | 0,00565774 | 0,00056577 | ||
04/05/2026, 16:19:36 | 131 | 20.785.539 37,8% | 103,99 | 0,00216158 | 0,00021615 | ||
04/05/2026, 16:19:35 | 94 | 14.989.196 27,26% | 199,28 | 0,0029871 | 0,00029871 | ||
04/05/2026, 16:19:35 | 96 | 14.960.798 27,21% | 145,66 | 0,00217927 | 0,00021792 | ||
04/05/2026, 16:19:35 | 73 | 8.305.535 15,11% | 2,12 | 0,01763495 | 0,00176349 | ||
04/05/2026, 16:19:34 | 80 | 16.405.693 29,83% | 132,71 | 0,0021772 | 0,00021772 | ||
04/05/2026, 16:19:34 | 92 | 31.002.581 56,37% | 81 | 0,00251133 | 0,00025113 | ||
04/05/2026, 16:19:33 | 104 | 17.141.830 31,17% | 98,35 | 0,00168593 | 0,00016859 | ||
04/05/2026, 16:19:33 | 86 | 18.854.566 34,29% | 69,54 | 0,00131132 | 0,00013113 | ||
04/05/2026, 16:19:32 | 84 | 13.645.362 24,81% | 179,28 | 0,00244635 | 0,00024463 | ||
04/05/2026, 16:19:32 | 88 | 19.864.919 36,12% | 104,15 | 0,00206899 | 0,00020689 | ||
04/05/2026, 16:19:31 | 72 | 9.271.422 16,86% | 95,93 | 0,00088943 | 0,00008894 | ||
04/05/2026, 16:19:31 | 88 | 9.943.057 18,08% | 137,46 | 0,00136677 | 0,00013667 | ||
04/05/2026, 16:19:30 | 93 | 11.135.727 20,25% | 92,7 | 0,0010323 | 0,00010323 | ||
04/05/2026, 16:19:30 | 61 | 10.401.670 18,92% | 61,05 | 0,00063509 | 0,0000635 | ||
04/05/2026, 16:19:30 | 119 | 15.737.626 28,62% | 60,85 | 0,00095773 | 0,00009577 | ||
04/05/2026, 16:19:29 | 113 | 13.153.759 23,92% | 84,32 | 0,00110915 | 0,00011091 |
