Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:29:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:27 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:03 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 07:29:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 07:28:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
