Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 23:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:36 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:27 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:24 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:15 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:12 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 23:19:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 23:18:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 23:18:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 23:18:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
