Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:42 | 2 | 1.697 | 159.467 0,4% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:36 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:15 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:09 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 02:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
