Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 21:03:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 21:03:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 21:03:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:03:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:03:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:03:00 | 3 | 1.110 | 133.804 0,34% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:36 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:33 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 21:02:18 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 |
