Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:46:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:33 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:12 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:06 | 2 | 1.346 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 11:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
