Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 05:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:29:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 05:28:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
