Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:35:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:15 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:12 | 4 | 2.189 | 254.014 0,64% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
30/04/2026, 18:35:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:34:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:34:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
