Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 06:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:56:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02/05/2026, 06:56:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:56:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 06:56:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 06:55:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
