Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 12:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:39 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:06 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:03:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
