Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | $0,0003953 | 2.030 | 230 | Emissão em andamentoProgresso 16,8% | 05/01/2025, 16:07:03 | |
| 1182 | $0,00008123 | 668 | 229 | Emissão em andamentoProgresso 73,67% | 26/04/2024, 12:27:33 | |
| 1183 | $0,0005376 | 830 | 228 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 22:56:50 | |
| 1184 | $0,000796 | 7.730 | 228 | Emissão em andamentoProgresso 13,23% | 03/11/2024, 14:50:55 | |
| 1185 | -- | 625 | 228 | Emissão encerrada | 28/03/2025, 23:29:20 | |
| 1186 | $0,0000001619 | 24.916 | 227 | Emissão encerrada | 28/04/2024, 12:42:04 | |
| 1187 | $0,0003135 | 10.876 | 227 | Emissão encerrada | 06/05/2024, 20:47:29 | |
| 1188 | $0,00005284 | 20.686 | 227 | Emissão encerrada | 09/05/2024, 05:31:15 | |
| 1189 | $0,002433 | 22.728 | 225 | Emissão encerrada | 08/10/2024, 10:06:29 | |
| 1190 | $0,0001219 | 21.606 | 225 | Emissão em andamentoProgresso 54,16% | 14/10/2024, 14:31:49 | |
| 1191 | -- | 282 | 225 | Emissão encerrada | 10/11/2024, 01:40:45 | |
| 1192 | < $0,00000001 | 25.208 | 225 | Emissão encerrada | 12/02/2025, 12:10:39 | |
| 1193 | $0,008123 | 936 | 224 | Oferta total fixa | 23/05/2024, 17:34:44 | |
| 1194 | $0,01467 | 50.910 | 224 | Emissão encerrada | 09/06/2024, 04:59:33 | |
| 1195 | $0,00006246 | 26.335 | 224 | Emissão encerrada | 20/06/2024, 08:06:25 | |
| 1196 | $0,03093 | 3.028 | 223 | Emissão em andamentoProgresso 1,27% | 31/07/2024, 16:26:20 | |
| 1197 | $0,005689 | 1.764 | 223 | Emissão em andamentoProgresso 0,46% | 14/09/2024, 11:56:19 | |
| 1198 | $0,00003649 | 2.046 | 222 | Emissão em andamentoProgresso 48,32% | 25/04/2024, 10:55:44 | |
| 1199 | $0,01216 | 12.070 | 222 | Emissão encerrada | 26/05/2024, 13:08:28 | |
| 1200 | $0,00000008049 | 1.390 | 222 | Emissão em andamentoProgresso 46,92% | 23/08/2024, 19:56:57 |


















