| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(04/05/2026, 20:30:01) | 04/05/2026, 20:30:01 | 1 inputs 0,00118203 | 2 outputs 0,00117771 | 0,00000432 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:01) | 04/05/2026, 20:30:01 | 2 inputs 0,00380719 | 1 outputs 0,00380539 | 0,0000018 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:01) | 04/05/2026, 20:30:01 | 1 inputs 91,31203228 | 2 outputs 91,31202694 | 0,00000534 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:01) | 04/05/2026, 20:30:01 | 2 inputs 0,1198246 | 2 outputs 0,11981624 | 0,00000836 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:00) | 04/05/2026, 20:30:00 | 2 inputs 0,00177381 | 1 outputs 0,00176701 | 0,0000068 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:00) | 04/05/2026, 20:30:00 | 1 inputs 0,023 | 2 outputs 0,02299857 | 0,00000143 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:00) | 04/05/2026, 20:30:00 | 1 inputs 0,00011401 | 1 outputs 0,00011181 | 0,0000022 |
Pendente(04/05/2026, 20:30:00) | 04/05/2026, 20:30:00 | 1 inputs 0,00457688 | 2 outputs 0,00457536 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:59) | 04/05/2026, 20:29:59 | 1 inputs 0,47339405 | 2 outputs 0,47339237 | 0,00000168 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:59) | 04/05/2026, 20:29:59 | 1 inputs 0,0208752 | 2 outputs 0,02087379 | 0,00000141 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:59) | 04/05/2026, 20:29:59 | 1 inputs 0,0045784 | 2 outputs 0,00457688 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:59) | 04/05/2026, 20:29:59 | 1 inputs 0,00050669 | 2 outputs 0,00050119 | 0,0000055 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00457992 | 2 outputs 0,0045784 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00044332 | 2 outputs 0,00043782 | 0,0000055 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00458144 | 2 outputs 0,00457992 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00458296 | 2 outputs 0,00458144 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00458448 | 2 outputs 0,00458296 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00458752 | 2 outputs 0,004586 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,004586 | 2 outputs 0,00458448 | 0,00000152 |
Pendente(04/05/2026, 20:29:58) | 04/05/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00458904 | 2 outputs 0,00458752 | 0,00000152 |
