| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(04/05/2026, 19:41:19) | 04/05/2026, 19:41:19 | 1 inputs 0,00211468 | 2 outputs 0,00211146 | 0,00000322 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:19) | 04/05/2026, 19:41:19 | 1 inputs 0,01174879 | 1 outputs 0,01174622 | 0,00000257 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:19) | 04/05/2026, 19:41:19 | 1 inputs 0,00016404 | 1 outputs 0,00015227 | 0,00001177 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:19) | 04/05/2026, 19:41:19 | 2 inputs 0,1 | 1 outputs 0,09993665 | 0,00006335 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,06878471 | 2 outputs 0,06878302 | 0,00000169 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,01060612 | 2 outputs 0,01060223 | 0,00000389 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,00238443 | 1 outputs 0,00238311 | 0,00000132 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,3 | 2 outputs 0,29999295 | 0,00000705 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,01419208 | 2 outputs 0,01417192 | 0,00002016 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:18) | 04/05/2026, 19:41:18 | 1 inputs 0,00276232 | 1 outputs 0,00276099 | 0,00000133 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:17) | 04/05/2026, 19:41:17 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:17) | 04/05/2026, 19:41:17 | 1 inputs 0,000024 | 2 outputs 0,00002246 | 0,00000154 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,00888749 | 1 outputs 0,00888613 | 0,00000136 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,021317 | 2 outputs 0,02131416 | 0,00000284 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,00034 | 1 outputs 0,00033887 | 0,00000113 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,00899686 | 1 outputs 0,00899516 | 0,0000017 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,33453137 | 1 outputs 0,33452664 | 0,00000473 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,00051 | 1 outputs 0,0005089 | 0,0000011 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 150 inputs 0,18984347 | 1 outputs 0,18972703 | 0,00011644 |
Pendente(04/05/2026, 19:41:15) | 04/05/2026, 19:41:15 | 1 inputs 0,00237939 | 2 outputs 0,00237493 | 0,00000446 |
