Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 17:17:27 | 38 | 24.216.081 60,55% | 801,06 | 0,01939859 | 0,00004978 | ||
04/05/2026, 17:17:26 | 18 | 904.611 2,27% | 126,7 | 0,00011461 | 0,00000187 | ||
04/05/2026, 17:17:25 | 23 | 1.840.907 4,61% | 6,26 | 0,00001153 | 0,00000384 | ||
04/05/2026, 17:17:24 | 28 | 6.054.854 15,14% | 184,74 | 0,00111863 | 0,00001255 | ||
04/05/2026, 17:17:23 | 41 | 4.801.709 12,01% | 5,25 | 0,02521277 | 0,00000994 | ||
04/05/2026, 17:17:22 | 28 | 1.803.198 4,51% | 77,57 | 0,00013989 | 0,00000375 | ||
04/05/2026, 17:17:21 | 23 | 6.004.129 15,02% | 45,06 | 0,00027057 | 0,00001243 | ||
04/05/2026, 17:17:20 | 31 | 2.123.563 5,31% | 171,3 | 0,00036377 | 0,00000442 | ||
04/05/2026, 17:17:19 | 25 | 1.956.803 4,9% | 2,55 | 0,00000499 | 0,00000409 | ||
04/05/2026, 17:17:18 | 33 | 6.456.666 16,15% | 9,96 | 0,00006434 | 0,00001342 | ||
04/05/2026, 17:17:17 | 43 | 2.242.436 5,61% | 79,74 | 0,00017882 | 0,00000468 | ||
04/05/2026, 17:17:16 | 14 | 4.956.430 12,4% | 3,43 | 0,00001702 | 0,00001032 | ||
04/05/2026, 17:17:15 | 9 | 514.657 1,29% | 65,04 | 0,00003347 | 0,00000108 | ||
04/05/2026, 17:17:14 | 25 | 1.892.526 4,74% | 39,45 | 0,00007467 | 0,000004 | ||
04/05/2026, 17:17:13 | 20 | 2.005.203 5,02% | 23,55 | 0,00004723 | 0,00000427 | ||
04/05/2026, 17:17:12 | 24 | 6.684.288 16,72% | 9,59 | 0,00006416 | 0,00001412 | ||
04/05/2026, 17:17:11 | 20 | 1.660.490 4,16% | 25,54 | 0,00004241 | 0,00000353 | ||
04/05/2026, 17:17:10 | 25 | 2.120.683 5,31% | 2,61 | 0,00000554 | 0,00000453 | ||
04/05/2026, 17:17:09 | 21 | 6.029.866 15,08% | 176,94 | 0,00106695 | 0,00001281 | ||
04/05/2026, 17:17:08 | 48 | 3.120.991 7,81% | 95,47 | 0,00029798 | 0,00000665 |
