Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:17:17 | 60 | 3.443.248 8,61% | 0,142223 | 0,0004897 | 0,00044834 | ||
15/05/2026, 15:17:16 | 73 | 7.152.071 17,89% | 0,145573 | 0,00104114 | 0,00092279 | ||
15/05/2026, 15:17:15 | 74 | 7.317.108 18,3% | 0,133976 | 0,00098031 | 0,00093505 | ||
15/05/2026, 15:17:14 | 82 | 7.502.808 18,76% | 0,127483 | 0,00095648 | 0,00094911 | ||
15/05/2026, 15:17:13 | 44 | 2.946.679 7,37% | 0,147903 | 0,00043582 | 0,00037385 | ||
15/05/2026, 15:17:12 | 35 | 2.493.534 6,24% | 0,128363 | 0,00032007 | 0,00031771 | ||
15/05/2026, 15:17:11 | 56 | 3.310.780 8,28% | 0,170754 | 0,00056533 | 0,00042264 | ||
15/05/2026, 15:17:10 | 26 | 4.350.185 10,88% | 0,128488 | 0,00055895 | 0,00055472 | ||
15/05/2026, 15:17:09 | 20 | 2.587.646 6,47% | 0,147809 | 0,00038247 | 0,00033129 | ||
15/05/2026, 15:17:08 | 46 | 9.303.394 23,26% | 0,127096 | 0,00118242 | 0,00117298 | ||
15/05/2026, 15:17:07 | 23 | 1.982.030 4,96% | 0,146488 | 0,00029034 | 0,00025133 | ||
15/05/2026, 15:17:06 | 4 | 322.345 0,81% | 0,129012 | 0,00004158 | 0,0000413 | ||
15/05/2026, 15:17:05 | 21 | 2.812.124 7,04% | 0,147625 | 0,00041514 | 0,00036155 | ||
15/05/2026, 15:17:04 | 35 | 6.574.939 16,44% | 0,152116 | 0,00100015 | 0,00083904 | ||
15/05/2026, 15:17:03 | 18 | 1.897.586 4,75% | 0,149012 | 0,00028276 | 0,0002436 | ||
15/05/2026, 15:17:02 | 17 | 4.891.229 12,23% | 1,146535 | 0,00560796 | 0,00062627 | ||
15/05/2026, 15:17:01 | 13 | 1.252.119 3,14% | 1,239567 | 0,00155208 | 0,00016157 | ||
15/05/2026, 15:17:00 | 10 | 960.510 2,41% | 0,131317 | 0,00012613 | 0,00012502 | ||
15/05/2026, 15:16:59 | 39 | 7.962.945 19,91% | 0,192659 | 0,00153413 | 0,00102468 | ||
15/05/2026, 15:16:58 | 20 | 3.410.368 8,53% | 0,267768 | 0,00091319 | 0,00043956 |
