Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 17:46:29 | 19 | 1.359.962 3,4% | 48,54 | 0,00006602 | 0,0000028 | ||
04/05/2026, 17:46:28 | 30 | 4.592.551 11,49% | 36,15 | 0,00016604 | 0,00000944 | ||
04/05/2026, 17:46:27 | 22 | 1.713.414 4,29% | 14,92 | 0,00002557 | 0,00000354 | ||
04/05/2026, 17:46:26 | 29 | 2.412.069 6,04% | 167,57 | 0,00040419 | 0,00000501 | ||
04/05/2026, 17:46:25 | 23 | 6.031.293 15,08% | 12,67 | 0,00007646 | 0,00001247 | ||
04/05/2026, 17:46:24 | 20 | 1.273.451 3,19% | 3,09 | 0,00000394 | 0,00000265 | ||
04/05/2026, 17:46:23 | 20 | 1.918.714 4,8% | 84,71 | 0,00016254 | 0,00000402 | ||
04/05/2026, 17:46:22 | 24 | 1.900.175 4,76% | 408,75 | 0,0007767 | 0,000004 | ||
04/05/2026, 17:46:21 | 31 | 3.032.282 7,59% | 54,74 | 0,000166 | 0,00000641 | ||
04/05/2026, 17:46:20 | 29 | 2.263.017 5,66% | 64,53 | 0,00014603 | 0,0000048 | ||
04/05/2026, 17:46:19 | 28 | 4.189.548 10,48% | 852,59 | 0,00357196 | 0,00000889 | ||
04/05/2026, 17:46:18 | 33 | 3.535.384 8,84% | 179,56 | 0,00063482 | 0,00000751 | ||
04/05/2026, 17:46:17 | 26 | 3.677.916 9,2% | 3,98 | 0,01466426 | 0,00000782 | ||
04/05/2026, 17:46:16 | 21 | 1.765.581 4,42% | 713,29 | 0,00125938 | 0,00000378 | ||
04/05/2026, 17:46:15 | 36 | 4.204.543 10,52% | 3,85 | 0,00001621 | 0,00000899 | ||
04/05/2026, 17:46:14 | 28 | 1.922.241 4,81% | 303,57 | 0,00058354 | 0,00000413 | ||
04/05/2026, 17:46:13 | 14 | 1.289.891 3,23% | 37,15 | 0,00004792 | 0,00000279 | ||
04/05/2026, 17:46:12 | 35 | 5.423.246 13,56% | 495,85 | 0,00268914 | 0,00001171 | ||
04/05/2026, 17:46:11 | 27 | 3.020.478 7,56% | 111,26 | 0,00033606 | 0,00000654 | ||
04/05/2026, 17:46:10 | 25 | 1.624.492 4,07% | 62,37 | 0,00010132 | 0,00000354 |
