Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:49:02 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:49:01 | 2 | 1.144 | 862.424 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:49:00 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:59 | 2 | 1.156 | 859.918 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:57 | 2 | 864 | 181.501 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:56 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:53 | 2 | 825 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:49 | 2 | 953 | 271.072 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:48 | 2 | 821 | 32.383 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:47 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:47 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:44 | 2 | 953 | 198.643 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:43 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:43 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 15:48:41 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 |
