Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:30:08 | 77 | 16 054 616 29,2 % | 63,13 | 0,00101361 | 0,00010136 | ||
08.05.2026, 10:30:07 | 89 | 8 411 078 15,3 % | 56,37 | 0,00047418 | 0,00004741 | ||
08.05.2026, 10:30:07 | 77 | 17 875 752 32,51 % | 74,93 | 0,00133945 | 0,00013394 | ||
08.05.2026, 10:30:06 | 55 | 13 311 768 24,21 % | 127,42 | 0,00169625 | 0,00016962 | ||
08.05.2026, 10:30:06 | 80 | 11 917 759 21,67 % | 67,74 | 0,00080731 | 0,00008073 | ||
08.05.2026, 10:30:06 | 61 | 8 468 298 15,4 % | 68,19 | 0,00057748 | 0,00005774 | ||
08.05.2026, 10:30:05 | 79 | 8 648 070 15,73 % | 84,1 | 0,00072736 | 0,00007273 | ||
08.05.2026, 10:30:05 | 92 | 7 877 670 14,33 % | 111,66 | 0,00087964 | 0,00008796 | ||
08.05.2026, 10:30:04 | 92 | 11 724 958 21,32 % | 117,72 | 0,00138033 | 0,00013803 | ||
08.05.2026, 10:30:04 | 82 | 8 348 297 15,18 % | 83,44 | 0,00069663 | 0,00006966 | ||
08.05.2026, 10:30:03 | 82 | 7 399 445 13,46 % | 99,42 | 0,00073565 | 0,00007356 | ||
08.05.2026, 10:30:03 | 113 | 12 710 417 23,11 % | 155,09 | 0,00197136 | 0,00019713 | ||
08.05.2026, 10:30:02 | 86 | 8 282 187 15,06 % | 86,17 | 0,00071375 | 0,00007137 | ||
08.05.2026, 10:30:02 | 100 | 11 987 035 21,8 % | 133,95 | 0,0016057 | 0,00016057 | ||
08.05.2026, 10:30:02 | 96 | 12 988 366 23,62 % | 73,27 | 0,00095168 | 0,00009516 | ||
08.05.2026, 10:30:01 | 123 | 14 847 552 27 % | 127,03 | 0,0018861 | 0,00018861 | ||
08.05.2026, 10:30:01 | 112 | 11 437 504 20,8 % | 68,09 | 0,00077878 | 0,00007787 | ||
08.05.2026, 10:30:00 | 97 | 12 616 758 22,94 % | 98,33 | 0,0012407 | 0,00012407 | ||
08.05.2026, 10:30:00 | 69 | 11 061 726 20,12 % | 56,98 | 0,00063031 | 0,00006303 | ||
08.05.2026, 10:29:59 | 96 | 13 274 842 24,14 % | 60,48 | 0,00080298 | 0,00008029 |
