Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00505291 | |||||
swap | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00523474 | |||||
swap | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00523474 | |||||
swap | 27/11/2025, 16.34.37 | 0POL | 0,00523474 |
