Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | $0,17 | $123 025,24 | $217 370,16 | 2 156 | 04/09/2025 10:33:08 | |
| 9962 | < $0,01 | $15 985 670,73 | $217 318,01 | 3 029 | 04/05/2026 14:55:45 | |
| 9963 | < $0,01 | $868 886,03 | $217 254,81 | 2 | 09/03/2026 02:07:49 | |
| 9964 | < $0,01 | $1,98 | $217 146,76 | 574 | 19/09/2025 09:33:55 | |
| 9965 | < $0,01 | $868 389,54 | $217 136,58 | 5 | 03/05/2026 16:09:15 | |
| 9966 | < $0,01 | $211 564,56 | $216 911,85 | 12 | 30/04/2026 03:03:13 | |
| 9967 | < $0,01 | $866 728,33 | $216 718,27 | 5 | 30/04/2026 18:35:35 | |
| 9968 | < $0,01 | $112 349,43 | $216 438,06 | 1 324 | 19/12/2025 13:06:48 | |
| 9969 | < $0,01 | $865 555,35 | $216 426,82 | 5 | 29/04/2026 15:48:27 | |
| 9970 | < $0,01 | $865 530,6 | $216 418,73 | 5 | 29/04/2026 18:00:24 | |
| 9971 | < $0,01 | $865 333,36 | $216 367,47 | 5 | 29/04/2026 17:02:49 | |
| 9972 | < $0,01 | $3 475 919,79 | $216 362,53 | 1 706 | 04/05/2026 16:02:01 | |
| 9973 | < $0,01 | $408,5 | $216 305,44 | 11 352 | 05/08/2025 20:31:03 | |
| 9974 | < $0,01 | $267,27 | $216 259,96 | 341 | 13/12/2025 12:29:51 | |
| 9975 | < $0,01 | $18,2 | $216 209,79 | 293 | 14/09/2024 08:20:35 | |
| 9976 | < $0,01 | $6 896,63 | $216 180,02 | 195 | 14/04/2026 22:44:56 | |
| 9977 | < $0,01 | $429 015,63 | $216 165,95 | 13 | 02/05/2026 16:43:07 | |
| 9978 | < $0,01 | $210 834,76 | $216 162,57 | 4 | 01/05/2026 21:07:58 | |
| 9979 | < $0,01 | $0,68 | $216 162,51 | 44 | 01/05/2026 19:56:32 | |
| 9980 | < $0,01 | $864 231,82 | $216 095,77 | 5 | 04/05/2026 00:21:31 |

