Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | $0,78 | $93 685 607,92 | $78 071 321,3 | 3 | 22/04/2026 00:30:01 | |
| 3242 | < $0,01 | $118 493 151,28 | $78 061 503,13 | 120 | 13/04/2026 11:40:26 | |
| 3243 | $0,85 | $157 985 809,44 | $78 050 351,4 | 8 | 18/03/2026 11:20:26 | |
| 3244 | $1,29 | $272 893 633,17 | $78 043 609,36 | 5 | 18/04/2026 16:07:42 | |
| 3245 | < $0,01 | $118 345 980,82 | $77 956 871,68 | 123 | 13/04/2026 14:57:40 | |
| 3246 | < $0,01 | $118 480 488,13 | $77 931 640,12 | 123 | 20/04/2026 10:29:47 | |
| 3247 | $0,83 | $156 418 073,83 | $77 902 344,41 | 7 | 17/03/2026 04:56:35 | |
| 3248 | < $0,01 | $118 633 950,45 | $77 900 733,7 | 123 | 27/04/2026 12:55:45 | |
| 3249 | < $0,01 | $118 502 853,43 | $77 872 325,8 | 123 | 21/04/2026 03:32:12 | |
| 3250 | < $0,01 | $118 214 159,32 | $77 867 021,44 | 123 | 13/04/2026 17:29:53 | |
| 3251 | < $0,01 | $118 518 992,11 | $77 816 222,95 | 123 | 27/04/2026 12:43:52 | |
| 3252 | $0,01 | $1 092 254,81 | $77 773 960,59 | 100 276 | 08/03/2024 04:26:30 | |
| 3253 | < $0,01 | $118 028 554,15 | $77 600 022,63 | 123 | 20/04/2026 15:59:08 | |
| 3254 | < $0,01 | $117 958 270,87 | $77 545 235,15 | 122 | 20/04/2026 17:38:05 | |
| 3255 | < $0,01 | $86 175 158,28 | $77 463 057,06 | 3 | 31/03/2026 05:34:47 | |
| 3256 | < $0,01 | $117 784 436,82 | $77 440 260,1 | 123 | 20/04/2026 15:59:28 | |
| 3257 | < $0,01 | $84 936 095,79 | $77 409 045,58 | 111 | 09/04/2026 07:23:28 | |
| 3258 | < $0,01 | $117 708 318,68 | $77 363 303,92 | 123 | 20/04/2026 21:42:05 | |
| 3259 | < $0,01 | $153 594,31 | $77 307 424,87 | 48 736 | 24/12/2024 17:36:55 | |
| 3260 | < $0,01 | $117 592 742,38 | $77 303 023,96 | 123 | 20/04/2026 16:55:02 |
