Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 15:11:57 | 1 | 116 392 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
06/05/2026 15:11:56 | 1 | 122 068 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
06/05/2026 15:11:54 | 1 | 113 401 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
06/05/2026 15:11:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002156 | ||
06/05/2026 15:11:51 | 1 | 97 124 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
06/05/2026 15:11:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
06/05/2026 15:11:41 | 1 | 116 380 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
06/05/2026 15:11:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
06/05/2026 15:11:28 | 1 | 123 052 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
06/05/2026 15:11:27 | 1 | 204 104 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
06/05/2026 15:11:21 | 1 | 149 949 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
06/05/2026 15:11:18 | 1 | 149 973 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
06/05/2026 15:11:17 | 1 | 116 364 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
06/05/2026 15:11:14 | 1 | 149 967 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
06/05/2026 15:11:13 | 1 | 312 285 1,57 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
06/05/2026 15:11:13 | 1 | 297 999 1,49 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
06/05/2026 15:11:12 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
06/05/2026 15:11:12 | 2 | 281 011 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
06/05/2026 15:11:01 | 1 | 123 056 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
06/05/2026 15:10:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 |
