Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,04086451 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,04324077 | |||||
redeemPositions | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,0078139 | |||||
execTransaction | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,03343177 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02302843 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02321275 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02321275 | |||||
0xdeff4b24 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,03291248 | |||||
aggregate3 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02121352 | |||||
proxy | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,07335774 | |||||
0xe1be33d4 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,36807997 | |||||
0x8b1cb224 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,90676237 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02522019 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02522019 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02522019 | |||||
0x3b2189c5 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02521708 | |||||
0x7ef0434b | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,00884095 | |||||
approve | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,01827635 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02761834 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/05/2026 05:10:54 | 0POL | 0,02761834 |
