Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:10:39 | 201 | 56 221 055 40,16 % | 140 000 000 | 448,176424 | 10,396278 | 14,80067249 | ||
15/05/2026 10:10:37 | 305 | 91 582 591 65,42 % | 140 000 000 | 4 195,000391 | 360,054412 | 24,13459273 | ||
15/05/2026 10:10:35 | 268 | 90 601 525 64,72 % | 140 000 000 | 432,872291 | 15,314637 | 23,90425175 | ||
15/05/2026 10:10:33 | 216 | 127 342 013 90,96 % | 140 000 000 | 422,136507 | 20,314319 | 33,44139261 | ||
15/05/2026 10:10:32 | 188 | 139 629 893 99,74 % | 140 000 000 | 418,400994 | 21,994741 | 36,42654481 | ||
15/05/2026 10:10:30 | 219 | 125 947 623 89,97 % | 140 000 000 | 403,351158 | 19,50862 | 31,29249922 | ||
15/05/2026 10:10:28 | 214 | 52 368 113 37,41 % | 140 000 000 | 423,996759 | 9,097358 | 13,10655203 | ||
15/05/2026 10:10:26 | 180 | 41 670 580 29,77 % | 140 000 000 | 436,365623 | 7,659892 | 10,52371641 | ||
15/05/2026 10:10:25 | 148 | 41 396 630 29,57 % | 140 000 000 | 435,142408 | 7,715184 | 10,29824475 | ||
15/05/2026 10:10:23 | 134 | 30 850 947 22,04 % | 140 000 000 | 475,494341 | 6,9116 | 7,7578507 | ||
15/05/2026 10:10:21 | 188 | 47 232 575 33,74 % | 140 000 000 | 431,3274 | 8,398568 | 11,97413508 | ||
15/05/2026 10:10:19 | 188 | 44 413 406 31,73 % | 140 000 000 | 426,217244 | 7,863112 | 11,0666467 | ||
15/05/2026 10:10:18 | 181 | 45 968 995 32,84 % | 140 000 000 | 428,322357 | 8,139473 | 11,55007501 | ||
15/05/2026 10:10:16 | 143 | 36 611 862 26,16 % | 140 000 000 | 422,421262 | 6,175681 | 9,28994779 | ||
15/05/2026 10:10:14 | 188 | 49 442 478 35,32 % | 140 000 000 | 418,694951 | 8,415703 | 12,28561222 | ||
15/05/2026 10:10:12 | 243 | 55 006 968 39,3 % | 140 000 000 | 425,825598 | 9,660742 | 13,76263254 | ||
15/05/2026 10:10:11 | 247 | 67 856 590 48,47 % | 140 000 000 | 423,63288 | 11,686711 | 17,05957085 | ||
15/05/2026 10:10:09 | 184 | 46 807 498 33,44 % | 140 000 000 | 464,946214 | 9,898432 | 11,86453673 | ||
15/05/2026 10:10:07 | 190 | 47 425 076 33,88 % | 140 000 000 | 420,400813 | 7,818741 | 12,11879859 | ||
15/05/2026 10:10:05 | 214 | 50 765 504 36,27 % | 140 000 000 | 410,218528 | 8,133627 | 12,69132297 |
