Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 01:29:46 | 182 | 119 981 485 99,99 % | 120 000 000 | 231,12 | 15,649099 | 12,08163871 | ||
04/05/2026 01:29:44 | 182 | 100 105 375 83,43 % | 120 000 000 | 230,56 | 13,031035 | 10,05008876 | ||
04/05/2026 01:29:42 | 143 | 30 089 921 25,08 % | 120 000 000 | 229,52 | 3,85485 | 3,05148051 | ||
04/05/2026 01:29:40 | 154 | 34 916 309 29,1 % | 120 000 000 | 228,01 | 4,471803 | 3,48969074 | ||
04/05/2026 01:29:38 | 156 | 33 549 864 27,96 % | 120 000 000 | 241,31 | 4,711325 | 3,38488706 | ||
04/05/2026 01:29:36 | 146 | 31 468 958 26,23 % | 120 000 000 | 226,49 | 3,989435 | 3,13825008 | ||
04/05/2026 01:29:34 | 172 | 41 653 317 34,72 % | 120 000 000 | 231,03 | 5,436583 | 4,18686786 | ||
04/05/2026 01:29:32 | 145 | 56 011 815 46,68 % | 120 000 000 | 230,08 | 7,227599 | 5,65960616 | ||
04/05/2026 01:29:30 | 161 | 37 493 690 31,25 % | 120 000 000 | 237,9 | 5,194457 | 3,72543744 | ||
04/05/2026 01:29:28 | 152 | 34 068 774 28,4 % | 120 000 000 | 239,55 | 4,744367 | 3,41686709 | ||
04/05/2026 01:29:26 | 169 | 56 860 330 47,39 % | 120 000 000 | 295,85 | 11,090892 | 5,73164071 | ||
04/05/2026 01:29:24 | 260 | 79 772 518 66,48 % | 120 000 000 | 223,54 | 9,785253 | 8,0475657 | ||
04/05/2026 01:29:22 | 196 | 39 301 146 32,76 % | 120 000 000 | 336,46 | 9,225463 | 3,99799723 | ||
04/05/2026 01:29:20 | 212 | 40 621 468 33,86 % | 120 000 000 | 559,95 | 18,580149 | 4,16592448 | ||
04/05/2026 01:29:18 | 151 | 49 982 619 41,66 % | 120 000 000 | 230,68 | 6,542526 | 4,98748886 | ||
04/05/2026 01:29:16 | 189 | 45 002 246 37,51 % | 120 000 000 | 235,51 | 6,07546 | 4,52333751 | ||
04/05/2026 01:29:14 | 169 | 38 376 742 31,99 % | 120 000 000 | 232,95 | 5,049681 | 3,89040005 | ||
04/05/2026 01:29:12 | 141 | 56 458 615 47,05 % | 120 000 000 | 231 | 7,289166 | 5,75290232 | ||
04/05/2026 01:29:10 | 153 | 44 866 854 37,39 % | 120 000 000 | 265,36 | 7,300898 | 4,60527205 | ||
04/05/2026 01:29:08 | 182 | 48 992 215 40,83 % | 120 000 000 | 236,08 | 6,504827 | 5,06167273 |
