Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 08:36:50 | 154 | 37 271 556 31,06 % | 120 000 000 | 426,7 | 12,185949 | 3,71782309 | ||
03/05/2026 08:36:48 | 153 | 29 972 587 24,98 % | 120 000 000 | 503,23 | 12,063223 | 3,02010507 | ||
03/05/2026 08:36:46 | 198 | 49 174 271 40,98 % | 120 000 000 | 509,19 | 20,05216 | 4,987217 | ||
03/05/2026 08:36:44 | 167 | 31 237 793 26,04 % | 120 000 000 | 504,4 | 12,556987 | 3,19951441 | ||
03/05/2026 08:36:42 | 153 | 33 813 016 28,18 % | 120 000 000 | 565,84 | 15,63696 | 3,49591595 | ||
03/05/2026 08:36:40 | 166 | 68 994 387 57,5 % | 120 000 000 | 498,28 | 27,225858 | 7,15327204 | ||
03/05/2026 08:36:38 | 177 | 30 676 415 25,57 % | 120 000 000 | 596,52 | 15,08697 | 3,21236422 | ||
03/05/2026 08:36:36 | 211 | 62 123 663 51,77 % | 120 000 000 | 619,66 | 31,963999 | 6,53202884 | ||
03/05/2026 08:36:34 | 239 | 62 945 983 52,46 % | 120 000 000 | 622,08 | 32,513079 | 6,64451406 | ||
03/05/2026 08:36:32 | 258 | 76 336 280 63,62 % | 120 000 000 | 648,62 | 41,444498 | 8,06948361 | ||
03/05/2026 08:36:30 | 234 | 39 918 392 33,27 % | 120 000 000 | 578,4 | 18,834197 | 4,25464723 | ||
03/05/2026 08:36:28 | 180 | 33 997 071 28,34 % | 120 000 000 | 628,83 | 17,72116 | 3,65755072 | ||
03/05/2026 08:36:26 | 243 | 67 848 809 56,55 % | 120 000 000 | 651,56 | 36,886597 | 7,32146186 | ||
03/05/2026 08:36:24 | 200 | 41 161 081 34,31 % | 120 000 000 | 688,96 | 23,881317 | 4,47730733 | ||
03/05/2026 08:36:22 | 206 | 53 434 393 44,53 % | 120 000 000 | 714,18 | 32,316241 | 5,84557546 | ||
03/05/2026 08:36:20 | 213 | 47 457 003 39,55 % | 120 000 000 | 757,32 | 30,713362 | 5,22719697 | ||
03/05/2026 08:36:18 | 203 | 43 027 386 35,86 % | 120 000 000 | 632,79 | 22,451623 | 4,77568999 | ||
03/05/2026 08:36:16 | 188 | 35 093 126 29,25 % | 120 000 000 | 685,3 | 20,118543 | 3,93081125 | ||
03/05/2026 08:36:14 | 206 | 40 790 521 34 % | 120 000 000 | 793,39 | 27,75698 | 4,60600201 | ||
03/05/2026 08:36:12 | 247 | 50 212 185 41,85 % | 120 000 000 | 842,33 | 36,589979 | 5,70574184 |
