Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:44:37 | 38 | 7 658 867 19,15 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:35 | 31 | 5 095 327 12,74 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:33 | 41 | 31 525 103 78,82 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:31 | 28 | 4 597 609 11,5 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:29 | 35 | 9 048 532 22,63 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:27 | 34 | 9 090 403 22,73 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:25 | 34 | 8 166 416 20,42 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:23 | 34 | 7 946 377 19,87 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:21 | 32 | 7 560 191 18,91 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:19 | 38 | 9 085 076 22,72 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:17 | 35 | 9 755 226 24,39 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:15 | 33 | 7 078 370 17,7 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:13 | 36 | 10 168 410 25,43 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:11 | 32 | 6 846 894 17,12 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:09 | 36 | 8 595 778 21,49 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:07 | 38 | 8 174 864 20,44 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:05 | 30 | 7 623 871 19,06 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:03 | 43 | 32 108 648 80,28 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:44:01 | 27 | 4 762 747 11,91 % | 40 000 000 | |
15/05/2026 06:43:59 | 31 | 6 789 084 16,98 % | 40 000 000 |
