Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 09:44:39 | 65 | 8 891 479 22,23 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:37 | 68 | 9 794 908 24,49 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:35 | 72 | 10 321 832 25,81 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:33 | 78 | 11 477 779 28,7 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:31 | 77 | 8 151 538 20,38 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:29 | 63 | 8 507 230 21,27 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:27 | 69 | 10 340 589 25,86 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:25 | 70 | 10 932 082 27,34 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:23 | 65 | 9 177 229 22,95 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:21 | 66 | 8 778 773 21,95 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:19 | 68 | 13 357 801 33,4 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:17 | 71 | 13 075 977 32,69 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:15 | 66 | 8 569 875 21,43 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:13 | 68 | 12 219 373 30,55 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:11 | 66 | 11 856 623 29,65 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:09 | 69 | 12 237 194 30,6 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:07 | 73 | 11 963 488 29,91 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:05 | 65 | 9 445 361 23,62 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:03 | 65 | 10 819 896 27,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:44:01 | 63 | 11 694 436 29,24 % | 40 000 000 |
