Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 19:27:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 19:27:09 | 4 | 3 211 796 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000077 | ||
07/05/2026 19:26:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 19:26:49 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 19:26:39 | 13 | 1 537 753 3,08 % | 50 000 000 | 0,00000198 | ||
07/05/2026 19:26:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/05/2026 19:26:19 | 4 | 1 184 583 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
07/05/2026 19:26:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/05/2026 19:25:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 19:25:49 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/05/2026 19:25:39 | 4 | 1 188 742 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
07/05/2026 19:25:29 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
07/05/2026 19:25:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/05/2026 19:25:09 | 4 | 1 202 661 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
07/05/2026 19:24:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/05/2026 19:24:49 | 4 | 1 190 171 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
07/05/2026 19:24:39 | 4 | 1 216 173 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
07/05/2026 19:24:29 | 3 | 3 335 815 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
07/05/2026 19:24:19 | 6 | 2 974 568 5,95 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
07/05/2026 19:24:09 | 5 | 3 234 755 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000107 |
