Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:23:50 | 18 | 52 520 | 5 998 121 35,29 % | 17 000 000 | 0,060185 | 0,00036 | ||
15/05/2026 13:23:45 | 13 | 50 656 | 5 397 688 31,76 % | 17 000 000 | 0,199592 | 0,001077 | ||
15/05/2026 13:23:40 | 15 | 50 871 | 4 870 288 28,65 % | 17 000 000 | 0,022816 | 0,000111 | ||
15/05/2026 13:23:35 | 8 | 46 426 | 5 179 657 30,47 % | 17 000 000 | 0,044888 | 0,000232 | ||
15/05/2026 13:23:30 | 6 | 41 813 | 2 826 926 16,63 % | 17 000 000 | 0,075049 | 0,000212 | ||
15/05/2026 13:23:25 | 5 | 42 650 | 4 701 851 27,66 % | 17 000 000 | 21,693393 | 0,101999 | ||
15/05/2026 13:23:20 | 10 | 46 538 | 5 506 660 32,4 % | 17 000 000 | 18,725861 | 0,103116 | ||
15/05/2026 13:23:15 | 3 | 40 308 | 2 593 766 15,26 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 13:23:10 | 12 | 47 943 | 6 762 155 39,78 % | 17 000 000 | 0,079029 | 0,000534 | ||
15/05/2026 13:23:05 | 10 | 49 386 | 5 558 090 32,7 % | 17 000 000 | 0,084909 | 0,000471 | ||
15/05/2026 13:23:00 | 16 | 50 003 | 5 097 221 29,99 % | 17 000 000 | 0,032815 | 0,000167 | ||
15/05/2026 13:22:55 | 18 | 90 548 | 7 390 875 43,48 % | 17 000 000 | 0,080304 | 0,000593 | ||
15/05/2026 13:22:50 | 1 | 1 946 | 133 348 0,79 % | 17 000 000 | 1 | 0,000133 | ||
15/05/2026 13:22:45 | 3 | 3 323 | 2 075 461 12,21 % | 17 000 000 | 0,164471 | 0,000341 | ||
15/05/2026 13:22:40 | 15 | 86 437 | 6 434 928 37,82 % | 17 016 600 | 0,16784 | 0,00108 | ||
15/05/2026 13:22:35 | 6 | 44 604 | 2 987 984 17,58 % | 17 000 000 | 0,149579 | 0,000446 | ||
15/05/2026 13:22:30 | 12 | 47 863 | 7 566 254 44,51 % | 17 000 000 | 0,049485 | 0,000374 | ||
15/05/2026 13:22:25 | 20 | 51 920 | 10 377 772 61,05 % | 17 000 000 | 0,047712 | 0,000495 | ||
15/05/2026 13:22:20 | 21 | 52 304 | 8 796 750 51,75 % | 17 000 000 | 0,124621 | 0,001096 | ||
15/05/2026 13:22:15 | 13 | 46 702 | 7 041 406 41,43 % | 17 000 000 | 0,109057 | 0,000767 |
