Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000062 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,02193 | 0,00000063 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,009 | 0,00000063 | |||||
sellGem | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,25 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,0434154 | 0,00000064 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/12/2025 08:38:35 | 0,01104804 | 0,00000418 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
collectFees | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025 08:38:35 | 0,02644985 | 0,00000071 |
